
ROSUBEROL COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
FARMACO GENERICO
MINSAN: 043975010 📋 Click e copia
Adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l’ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo IIb) in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest’ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata. Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati. Prevenzione degli eventi cardiovascolari Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Posologia
Principi Attivi
Eccipienti
Indicazioni Terapeutiche
Controindicazioni
Conservazione
Avvertenze
Interazioni
Farmaco di interazione regime posologico | Regime posologico di rosuvastatina | Modifica dell’AUC* di rosuvastatina |
Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (400 mg-100 mg-100 mg) + Voxilaprevir (100 mg) una volta al giorno per 15 giorni | 10 mg dose singola | 7,4-volte↑ |
Ciclosporina 75 mg BID fino a 200 mg BID, 6 mesi | 10 mg OD, 10 giorni | 7.1-volte↑ |
Darolutamide 600 mg BID, 5 giorni | 5 mg, dose singola | 5,2-volte↑ |
Regorafenib 160 mg, OD, 14 giorni | 5 mg, dose singola | 3,8-volte↑ |
Atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg OD, 8 giorni | 10 mg, dose singola | 3.1- volte ↑ |
Roxadustat 200 mg QOD | 10 mg, dose singola | 2,9-volte ↑ |
Simeprevir 150 mg OD, 7 giorni | 10 mg, dose singola | 2.8- volte – |
Lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg BID, 17 giorni | 20 mg OD, 7 giorni | 2.1- volte ↑ |
Capmatinib 400 mg BID | 10 mg, dose singola | 2,1-volte ↑ |
Clopidogrel 300 mg dose da carico, seguita da 75 mg alle 24 ore | 20 mg, dose singola | 2 - volte ↑ |
Fostamatinib 100 mg due volte al giorno | 20 mg, dose singola | 2,0-volte ↑ |
Febuxostat 120 mg OD | 10 mg, dose singola | 1,9-volte ↑ |
Tafamidis 61 mg BID nei Giorni 1 e 2, seguito da OD nei Giorni da 3 a 9 | 10 mg, dose singola | 2,0-volte ↑ |
Gemfibrozil 600 mg BID, 7 giorni | 80 mg, dose singola | 1.9- volte ↑ |
Eltrombopag 75 mg OD, 10 giorni | 10 mg, dose singola | 1.6- volte ↑ |
Darunavir 600 mg/ritonavir 100 mg BID, 7 giorni | 10 mg OD, 7 giorni | 1.5- volte ↑ |
Tipranavir 500 mg/ritonavir 200 mg BID, 11 giorni | 10 mg, dose singola | 1.4- volte ↑ |
Dronedarone 400 mg BID | Non disponibile | 1.4- volte ↑ |
Itraconazolo 200 mg OD, 5 giorni | 10 mg, dose singola | 1.4- volte ↑ ** |
Ezetimibe 10 mg OD, 14 giorni | 10 mg, OD, 14 giorni | 1.2- volte ↑ ** |
Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg BID, 8 giorni | 10 mg, dose singola | ↔ |
Aleglitazar 0.3 mg, 7 giorni | 40 mg, 7 giorni | ↔ |
Silimarina 140 mg TID, 5 giorni | 10 mg, dose singola | ↔ |
Fenofibrato 67 mg TID, 7 giorni | 10 mg, 7 giorni | ↔ |
Rifampicina 450 mg OD, 7 giorni | 20 mg, dose singola | ↔ |
Ketoconazolo 200 mg BID, 7 giorni | 80 mg, dose singola | ↔ |
Fluconazolo 200 mg OD, 11 giorni | 80 mg, dose singola | ↔ |
Eritromicina 500 mg QID, 7 giorni | 80 mg, dose singola | 28% ↓ |
Baicalin 50 mg TID, 14 giorni | 20 mg, dose singola | 47% ↓ |
Regorafenib 160 mg OD, 14 giorni | 5 mg, dose singola | 3.8- volte ↑ |
Velpatasvir 100 mg OD | 10 mg, dose singola | 2.7- volte↑ |
Ombitasvir 25 mg/ paritaprevir 150 mg/ Ritornavir 100 mg OD/ desabuvir 400 mg BID, 14 giorni | 5 mg, dose singola | 2.6 - volte ↑ |
Grazoprevir 200 mg/ elbasvir 50 mg OD, 11 giorni | 10 mg, dose singola | 2.3- volte ↑ |
Glecaprevir 400 mg/ pibrentasvir 120 mg OD, 7 giorni | 5 mg una volta al giorno, 7 giorni | 2.2 volte ↑ |
* I dati riportati come modifica di x volte rappresentano un semplice rapporto tra la co- somministrazione e la rosuvastatina da sola. I dati riportati come modifica% rappresentano la differenza% relativa alla rosuvastatina da sola. L’aumento è indicato come “↑”, nessuna modifica come “↔”, la diminuzione come “↓”. ** Diversi studi di interazione sono stati condotti a differenti dosaggi di rosuvastatina, la tabella mostra il rapporto più significativo. OD = una volta al giorno; BID = due volte al giorno; TID = tre volte al giorno; QID = quattro volte al giorno. |
Effetti Indesiderati
Classificazione per organi e sistemi (SOC) | Comune | Non comune | Raro | Molto raro | Non nota |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Trombocitopenia | ||||
Disturbi del sistema immunitario | Reazioni di ipersensibilità incluso angioedema. | ||||
Patologie endocrine | Diabete mellito¹ | ||||
Disturbi psichiatrici | Depressione | ||||
Patologie del sistema nervoso | Cefalea, Capogiri | Polineuropatia, Perdita di memoria | Neuropatia periferica, Disturbi del sonno (compresi insonnia e incubi), Miastenia gravis | ||
Patologie dell’occhio | Miastenia oculare | ||||
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Tosse, Dispnea | ||||
Patologie gastrointestinali | Stipsi, Nausea, Dolore addominale | Pancreatite | Diarrea | ||
Patologie epatobiliari | Aumento delle transaminasi epatiche | Ittero, Epatite | |||
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito, Eruzione cutanea, Orticaria | Sindrome di Stevens Johnson, reazione da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS) | |||
Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Mialgia | Miopatia (compresa miosite), Rabdomiolisi, Sindrome simil-lupoide, Lacerazione muscolare | Artralgia | Patologie dei tendini, a volte complicate da rottura, Miopatia necrotizzante immuno- mediata | |
Patologie renali e urinarie | Ematuria | ||||
Patologie dell'apparato riproduttivo e della mammella | Ginecomastia | ||||
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia | Edema |